Byty na prodej

Číslo Projekt Dispozice Plocha Podlaží Příslušenství Plocha příslušenství Cena (vč. DPH) Dostupnost
B1.1.5 Riviéra Karlín 2+kk 61.7 m2 1 terasa, předzahrádka 22.92 m2 9 185 000 Kč Dostupný
D3.102 Riviéra Modřany II 2+kk 54 m2 1 terasa 31.70 m2 5 311 000 Kč Dostupný
B5.01.3 Diamanty Karlín 2+kk 58.1 m2 1 terasa, předzahrádka 93.10 m2 8 513 000 Kč Dostupný
B2.1.4 Riviéra Karlín 2+kk 55.9 m2 1 terasa, předzahrádka 55.35 m2 8 355 000 Kč Dostupný
B2.1.7 Riviéra Karlín 2+kk 61.7 m2 1 terasa, předzahrádka 93.26 m2 7 995 000 Kč Dostupný
B2.1.6 Riviéra Karlín 2+kk 59.8 m2 1 terasa, předzahrádka 120.96 m2 8 573 000 Kč Dostupný
D4.104 Riviéra Modřany II 2+kk 53 m2 1 terasa 36.50 m2 5 215 000 Kč Dostupný
D4.109 Riviéra Modřany II 2+kk 61.6 m2 1 terasa 31.70 m2 6 360 000 Kč Dostupný
B6.01.2 Diamanty Karlín 2+kk 65.5 m2 1 terasa, předzahrádka 77.30 m2 8 331 000 Kč Dostupný
B6.01.3 Diamanty Karlín 2+kk 57.7 m2 1 terasa, předzahrádka 48.10 m2 7 799 000 Kč Dostupný
B1.1.8 Riviéra Karlín 2+kk 58.4 m2 1 terasa, předzahrádka 86.64 m2 8 042 000 Kč Dostupný
B2.1.1 Riviéra Karlín 2+kk 58.3 m2 1 terasa, předzahrádka 89.36 m2 8 043 000 Kč Dostupný
D3.104 Riviéra Modřany II 2+kk 53 m2 1 terasa 36.50 m2 5 215 000 Kč Dostupný
B5.01.6 Diamanty Karlín 2+kk 59.6 m2 1 terasa, předzahrádka 45.80 m2 7 994 000 Kč Dostupný
B1.1.4 Riviéra Karlín 2+kk 59.9 m2 1 terasa, předzahrádka 130.09 m2 9 606 000 Kč Dostupný
D3.107 Riviéra Modřany II 2+kk 60.6 m2 1 terasa 36.50 m2 6 210 000 Kč Dostupný
D4.102 Riviéra Modřany II 2+kk 54 m2 1 terasa 31.70 m2 5 311 000 Kč Dostupný
D2.109 Riviéra Modřany 2+kk 61.6 m2 1 terasa 31.30 m2 6 360 000 Kč Předrezervace
B2.1.5 Riviéra Karlín 2+kk 61.7 m2 1 terasa 16.46 m2 8 456 000 Kč Dostupný
SM2-01.2.4 Smíchov City - SM2 2+kk 68.1 m2 2 - 8 548 000 Kč Dostupný
D3.204 Riviéra Modřany II 2+kk 53 m2 2 balkon 9.40 m2 5 115 000 Kč Dostupný
SM2-03.2.2 Smíchov City - SM2 2+kk 55.5 m2 2 - 7 170 000 Kč Dostupný
B2.2.1 Riviéra Karlín 2+kk 61.7 m2 2 terasa 21.53 m2 8 745 000 Kč Dostupný
B1.2.7 Riviéra Karlín 2+kk 60.2 m2 2 terasa 29.98 m2 9 285 000 Kč Dostupný
D3.202 Riviéra Modřany II 2+kk 54 m2 2 balkon 9.40 m2 5 211 000 Kč Dostupný
C2.201 Riviéra Modřany 2+kk 55.9 m2 2 balkon 6.60 m2 5 450 000 Kč Dostupný
SM2-03.2.4 Smíchov City - SM2 2+kk 55.2 m2 2 - 7 141 000 Kč Dostupný
B2.2.2 Riviéra Karlín 2+kk 60.1 m2 2 terasa 29.80 m2 8 500 000 Kč Dostupný
SM2-02.2.3 Smíchov City - SM2 2+kk 63 m2 2 - 7 861 000 Kč Dostupný
D4.204 Riviéra Modřany II 2+kk 53 m2 2 balkon 9.40 m2 5 115 000 Kč Dostupný
Načítání