Byty na prodej

Číslo Projekt Dispozice Plocha Podlaží Příslušenství Plocha příslušenství Cena (vč. DPH) Dostupnost
B5.07.4 Diamanty Karlín 3+kk 82.7 m2 7 - 11 359 000 Kč Předrezervace
B6.06.4 Diamanty Karlín 3+kk 81.3 m2 6 - 12 001 000 Kč Předrezervace
B1.6.5 Riviéra Karlín 3+kk 92.5 m2 6 terasa 36.58 m2 14 090 000 Kč Dostupný
B2.6.2 Riviéra Karlín 3+kk 93.5 m2 6 terasa 36.55 m2 12 806 000 Kč Dostupný
B2.6.6 Riviéra Karlín 3+kk 87.5 m2 6 terasa 33.23 m2 12 362 000 Kč Dostupný
B2.6.5 Riviéra Karlín 3+kk 87.8 m2 6 terasa 22.34 m2 11 785 000 Kč Dostupný
B2.6.3 Riviéra Karlín 3+kk 86.7 m2 6 terasa 19.27 m2 11 359 000 Kč Dostupný
B1.6.2 Riviéra Karlín 3+kk 87.5 m2 6 terasa 22.34 m2 11 339 000 Kč Dostupný
B1.5.4 Riviéra Karlín 3+kk 86.5 m2 5 terasa 21.21 m2 10 788 000 Kč Dostupný
B1.5.5 Riviéra Karlín 3+kk 92.5 m2 5 terasa 36.42 m2 13 922 000 Kč Dostupný
D4.501 Riviéra Modřany II 3+kk 93.9 m2 5 balkon 20.40 m2 9 171 000 Kč Dostupný
SM2-02.5.2 Smíchov City - SM2 3+kk 83.5 m2 5 - 10 744 000 Kč Dostupný
D4.505 Riviéra Modřany II 3+kk 92.2 m2 5 balkon 19.60 m2 9 059 000 Kč Dostupný
SM2-07.5.3 Smíchov City - SM2 3+kk 78.1 m2 5 - 11 139 000 Kč Předrezervace
SM2-07.5.1 Smíchov City - SM2 3+kk 86.9 m2 5 balkon 3.60 m2 11 843 000 Kč Předrezervace
B2.5.8 Riviéra Karlín 3+kk 87.1 m2 5 terasa 36.94 m2 11 822 000 Kč Dostupný
B5.05.4 Diamanty Karlín 3+kk 82.7 m2 5 - 11 088 000 Kč Dostupný
C2.504 Riviéra Modřany 3+kk 90.2 m2 5 balkon 16.90 m2 8 474 000 Kč Předrezervace
B1.5.2 Riviéra Karlín 3+kk 87.1 m2 5 terasa 20.24 m2 11 030 000 Kč Dostupný
D3.501 Riviéra Modřany II 3+kk 93.9 m2 5 balkon 20.40 m2 9 271 000 Kč Dostupný
B6.05.4 Diamanty Karlín 3+kk 81.3 m2 5 - 11 856 000 Kč Dostupný
SM2-04.5.3 Smíchov City - SM2 3+kk 106.6 m2 5 - 14 274 000 Kč Dostupný
B1.4.1 Riviéra Karlín 3+kk 87.5 m2 4 terasa 33.49 m2 12 068 000 Kč Dostupný
D4.405 Riviéra Modřany II 3+kk 92.2 m2 4 balkon 19.60 m2 9 009 000 Kč Dostupný
B1.4.2 Riviéra Karlín 3+kk 87.1 m2 4 terasa 22.34 m2 10 894 000 Kč Dostupný
D4.401 Riviéra Modřany II 3+kk 93.9 m2 4 balkon 20.40 m2 9 121 000 Kč Dostupný
B6.04.4 Diamanty Karlín 3+kk 81.3 m2 4 - 11 694 000 Kč Dostupný
D3.406 Riviéra Modřany II 3+kk 99.7 m2 4 balkon 20.50 m2 10 519 000 Kč Předrezervace
B5.04.4 Diamanty Karlín 3+kk 82.7 m2 4 - 10 855 000 Kč Dostupný
D3.405 Riviéra Modřany II 3+kk 92.2 m2 4 balkon 19.60 m2 9 109 000 Kč Předrezervace
Načítání