Byty na prodej

Číslo Projekt Dispozice Plocha Podlaží Příslušenství Plocha příslušenství Cena (vč. DPH) Dostupnost
SM2-03.4.2 Smíchov City - SM2 2+kk 55.6 m2 4 - 7 372 000 Kč Předrezervace
SM2-06.2.1 Smíchov City - SM2 3+kk 79.2 m2 2 balkon 6.30 m2 10 221 000 Kč Předrezervace
SM2-06.6.2 Smíchov City - SM2 5+kk 119.9 m2 6 terasa 109.90 m2 18 108 000 Kč Předrezervace
SM2-03.4.1 Smíchov City - SM2 2+kk 52.9 m2 4 balkon 3.50 m2 7 749 000 Kč Předrezervace
SM2-07.2.2 Smíchov City - SM2 2+kk 60.4 m2 2 - 7 698 000 Kč Předrezervace
SM2-07.5.3 Smíchov City - SM2 3+kk 78.1 m2 5 - 11 139 000 Kč Předrezervace
SM2-01.5.4 Smíchov City - SM2 2+kk 67.3 m2 5 - 9 086 000 Kč Předrezervace
SM2-02.5.4 Smíchov City - SM2 2+kk 55.3 m2 5 balkon 3.50 m2 8 054 000 Kč Předrezervace
SM2-04.3.5 Smíchov City - SM2 3+kk 96 m2 3 - 11 357 000 Kč Předrezervace
SM2-02.6.2 Smíchov City - SM2 2+kk 64.2 m2 6 - 8 958 000 Kč Předrezervace
SM2-06.3.1 Smíchov City - SM2 3+kk 79.5 m2 3 balkon 6.30 m2 10 445 000 Kč Předrezervace
SM2-07.5.1 Smíchov City - SM2 3+kk 86.9 m2 5 balkon 3.60 m2 11 843 000 Kč Předrezervace
SM2-04.3.2 Smíchov City - SM2 2+kk 62.5 m2 3 - 8 344 000 Kč Předrezervace
SM2-06.6.1 Smíchov City - SM2 5+kk 119.9 m2 6 terasa 109.90 m2 18 339 000 Kč Předrezervace
SM2-06.3.4 Smíchov City - SM2 3+kk 80.3 m2 3 balkon 6.90 m2 10 580 000 Kč Předrezervace
SM2-04.3.3 Smíchov City - SM2 3+kk 106.6 m2 3 - 13 436 000 Kč Předrezervace
SM2-02.3.3 Smíchov City - SM2 2+kk 63 m2 3 - 8 073 000 Kč Dostupný
SM2-02.5.2 Smíchov City - SM2 3+kk 83.5 m2 5 - 10 744 000 Kč Dostupný
SM2-02.5.3 Smíchov City - SM2 2+kk 63 m2 5 - 8 436 000 Kč Dostupný
SM2-03.2.1 Smíchov City - SM2 2+kk 52.8 m2 2 balkon 3.30 m2 7 540 000 Kč Dostupný
SM2-03.3.1 Smíchov City - SM2 2+kk 52.9 m2 3 balkon 3.50 m2 7 740 000 Kč Dostupný
SM2-03.3.4 Smíchov City - SM2 2+kk 55.4 m2 3 - 7 345 000 Kč Dostupný
SM2-03.5.1 Smíchov City - SM2 2+kk 52.9 m2 5 balkon 3.50 m2 8 047 000 Kč Dostupný
SM2-03.5.4 Smíchov City - SM2 2+kk 55.4 m2 5 - 7 654 000 Kč Dostupný
SM2-04.3.1 Smíchov City - SM2 4+kk 109.6 m2 3 balkon 1.90 m2 13 815 000 Kč Dostupný
SM2-04.5.4 Smíchov City - SM2 2+kk 59.5 m2 5 - 8 340 000 Kč Dostupný
SM2-04.2.3 Smíchov City - SM2 3+kk 106.6 m2 2 - 13 013 000 Kč Dostupný
SM2-04.2.2 Smíchov City - SM2 2+kk 62.5 m2 2 - 7 898 000 Kč Dostupný
SM2-05.3.2 Smíchov City - SM2 1+kk 38.6 m2 3 - 5 620 000 Kč Dostupný
SM2-05.3.3 Smíchov City - SM2 2+kk 62.7 m2 3 balkon - 7 702 000 Kč Dostupný
Načítání